Símbolo | Descripción | Min Spread | Avg Spread |
XAGEUR | Silver vs Euro | 1.00 | 0.81 |
XAGUSD | Silver vs United States Dollar | 1.00 | 0.89 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 1.00 | 3.68 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 1.00 | 3.54 |
XAUUSD | Gold vs United States Dollar | 1.00 | 1.08 |
XPDUSD | Palladium vs United States Dollar | 1.00 | 162.74 |
XPTUSD | Platinum vs United States Dollar | 1.00 | 42.30 |
Metales
Spreads mínimos y medios en metales preciosos como oro, plata, platino y paladio
Actualizado hace más de 2 semanas