Símbolo | Descripción | Min Spread | Avg Spread |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs United States Dollar CFD | 2.21 | 5.84 |
BTCUSD | Bitcoin vs United States Dollar CFD | 8.71 | 42.04 |
DOTUSD | Polkadot vs United States Dollar CFD | 0.01 | 0.01 |
DSHUSD | Dash Coin vs United States Dollar CFD | 0.00 | 1.24 |
EMCUSD | Emercoin vs United States Dollar CFD | 0.16 | 0.16 |
EOSUSD | EOS vs United States Dollar CFD | 0.00 | 0.06 |
ETHUSD | Ethereum vs United States Dollar CFD | 4.56 | 11.61 |
LNKUSD | Chainlink vs United States Dollar CFD | 0.01 | 0.02 |
LTCUSD | Lite Coin vs United States Dollar CFD | 1.05 | 1.60 |
NMCUSD | NameCoin vs United States Dollar CFD | 7.90 | 7.90 |
PPCUSD | PeerCoin vs United States Dollar CFD | 0.18 | 0.28 |
XLMUSD | Stellar vs United States Dollar CFD | 0.00 | 0.00 |
XRPUSD | Ripple vs United States Dollar CFD | 0.01 | 0.02 |
ADAUSD | Cardano vs United States Dollar CFD | 0.00 | 0.00 |
BNBUSD | Binance Smartchain vs United States Dollar CFD | 1.27 | 1.42 |
DOGUSD | Doge vs United States Dollar CFD | 0.00 | 0.00 |
UNIUSD | Uniswap vs United States Dollar CFD | 0.06 | 0.06 |
XTZUSD | Tezos vs United States Dollar CFD | 0.00 | 0.03 |
Criptomonedas
Spreads en los criptoactivos más negociados
Actualizado hace más de 2 semanas